三和電気計器 EM7000 FET電子テスタ アナログマルチテスタ SANWA
■FET電子テスタ EM7000の特長●本器は小容量の電路の測定用に設計された高感度のテスタです。●小型の通信機器や家電製品の各部の電圧、電灯線や各種電池の電圧、繰り返し電圧波形のP-P値、μA級の微小電流などの測定ができます。●本器は直流電圧ファンクションが2.5〜12 MΩと高内部抵抗であり、直流電流ファンクションも0.12μAレンジ付きと高感度な“FET電子テスタ”です。●中心零メータ(NULLメータ)機能により±直流電圧、±直流電流の測定に便利です。●交流低電圧レンジの周波数特性は正弦波交流に於いて40 Hz〜1MHzと良好です。 3 Vレンジではデューティー比20 %以上の方形波状パルスのP-P値(Peak to Peak値)測定が可能です。●最小0.2 Ω〜最大200 MΩと広範囲の抵抗測定ができます。メーカー:三和電気計器株式会社(SANWA ELECTRIC INSTRUMENT)
■FET電子テスタEM7000の仕様
型式 | EM7000 |
---|---|
メータ仕様 | 内磁形トートバンド、48μA |
AC整流方式 | P-P電圧整流式 |
メータ駆動回路 | FET差動増幅回路 |
許容差保証温湿度範囲 | 23±2℃、75%RH以下 結露の無いこと |
使用温湿度範囲 | 5〜40℃、湿度は下記の通りで、結露の無いこと 5〜31℃で80%RH(最大) 31<〜40℃では80%RHから50%RHへ 直線的に減少 |
保存温湿度範囲 | −10〜50℃、70%RH以下、結露の無いこと |
使用環境 | 高度2000m以下、汚染度II、屋内使用 |
電池寿命 | メータ回路駆動用連続500時間 (測定端子開放時) |
周波数特性 | AC12Vレンジ以下 40Hz〜1MHz:変動値3%以内 |
内蔵電池 | R6(単3形)1.5V×2、6F22(9V)×1 |
内蔵ヒューズ | φ5×20mmセラミック管(250V/0.5A) φ5×20mmセラミック管(250V/6.3A) |
寸法/質量 | 165× 106× 46mm/約375g |
付属品 | テストリード(TL-21a)、予備ヒューズ、取扱説明書 |
FET電子テスタ EM7000の測定仕様
EM7000 | 測定レンジ | 許容差 | |
---|---|---|---|
ファンクション | 直流電圧 | 0.3/1.2/3/12/30/120/300/1000V(約11MΩ) | ±3%以内 |
±直流電圧 | ±0.15/0.6/1.5/6/15/60/150/600V(約11MΩ) | ±7%以内 | |
交流電圧 rms(50/60Hz) | 3V(約2.5MΩ)/12V(約1.1MΩ) 30V/120/300V(約800KΩ)/750V | ±3%以内 | |
交流電圧 P-P | 正弦波 8.4V(約2.5MΩ/V)/33V(約1.1MΩ/V) 84V/330/840V(約800KΩ/V) | ±5%以内 | |
方形波 8.4V(2.5MΩ/V) | ±6%以内 | ||
三角波 8.4V(2.5MΩ/V) | ±6%以内 | ||
直流電流 | 0.12μ/0.3m/3m/30m/300m/6A | 最大目盛値の±3%以内 | |
±直流電流 | ±0.06μ/±0.15m/1.5m/15m/150mA | 最大目盛値の±7%以内 | |
交流電流 | 6A | 最大目盛値の±3%以内 | |
抵 抗 | 2K/20K/200K/2M/20M/200MΩ | 目盛長の±3%以内 | |
低周波出力 | -10〜51dB | 目盛長の±3%以内 |
※EM7000 電圧レンジの( )内は入力抵抗